Conforme a lo dispuesto en la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, se muestra a continuación el periodo medio de pago a proveedores, el volumen monetario y el número de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad y el porcentaje que suponen sobre el número total de facturas y sobre el total monetario de los pagos a proveedores:
| Concepto | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Periodo Medio Pago proveedores | 14,18 días | 16,43 días | 16,94 días |
| Concepto | 2023 | 2022 | 2021 |
| Total pagos realizados | 2.336.247,08€ | 2.193.171,57€ | 2.054.841,00€ |
| Total pagos pendientes | 90.594,09€ | 95.191,94€ | 64.663,46€ |
| Concepto | 2023 | 2022 | 2021 |
| Importe total de pagos en euros realizados en un periodo inferior al máximo establecido | 2.206.126,30€ | 1.912.390,23€ | 1.696.023,53€ |
| Ratio sobre el total pagos (%) | 94,43 | 87,20 | 82,54 |
| Número de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido | 1.140 | 1.084 | 1.093 |
| Ratio sobre número total de facturas (%) | 81,14 | 79,36 | 79,72 |
